All channels' cookies leaderboard
Total number of cookies: 598 730
| Rank | Username | Channel | Cookies owned | Top cookies owned | Sent to others | Received by others | Total generated cookies | Given to Yoshi | Lost to Yoshi | Made Yoshi eat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | janificus | elbody | 81356 | 81356 | 4971 | 60767 | 25560 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
elbody | 55641 | 55641 | 0 | 55641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | :tf: | elbody | 55591 | 55610 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 4 | iamsocal | elbody | 55555 | 55555 | 0 | 35332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KaguyaNicky | elbody | 41442 | 41442 | 1852 | 28435 | 2813 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | donniedrk | elbody | 38337 | 38337 | 3071 | 33823 | 7027 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
elbody | 15585 | 15585 | 0 | 7833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mecha82 | kaguyanicky | 14119 | 14119 | 0 | 1433 | 12686 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
elbody | 11695 | 11695 | 0 | 11695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaliknita | kaliknita | 10452 | 10452 | 188 | 1489 | 751 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
|
elbody | 9941 | 9941 | 0 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
elbody | 9849 | 9849 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRIENDS | elbody | 9738 | 9738 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KaguyaNicky | kaguyanicky | 8362 | 8362 | 388 | 5556 | 301 | 0 | 391 | 0 |
| 15 | donniedrk | kaliknita | 8197 | 9071 | 1017 | 100 | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ErvinPepper | elbody | 8139 | 8139 | 19 | 6 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
elbody | 7572 | 7572 | 0 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | duke_jukem_ | elbody | 7086 | 7086 | 253 | 0 | 7339 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryotsune | kaguyanicky | 6744 | 6744 | 19115 | 6803 | 19056 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |
|
elbody | 6054 | 6054 | 0 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | magicmaster | elbody | 5596 | 5596 | 0 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Faljem | kaguyanicky | 5241 | 5241 | 5789 | 5133 | 10197 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Citillara | citillara | 3709 | 3677 | 726 | 814 | 3097 | 0 | 18 | 0 |
| 24 |
|
elbody | 3407 | 3407 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LaVanGFan | lavangfan | 3343 | 3343 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | franky_so_fine | kaguyanicky | 3247 | 3247 | 965 | 659 | 3553 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | deathtome | kaliknita | 2897 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KorinCatnip | elbody | 2762 | 2762 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | sensitivekakunarose | kaguyanicky | 2701 | 2701 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ogremoch | elbody | 2094 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ZeldaWilder | kaguyanicky | 2065 | 2065 | 2493 | 1875 | 2683 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |
|
citillara | 1992 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | add | elbody | 1834 | 1834 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PinkAndOrangeAndGold | kaguyanicky | 1825 | 1825 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | coughchamp | kaguyanicky | 1737 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kaliknita | elbody | 1723 | 28865 | 33829 | 4111 | 11116 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CreamyRingLeader | elbody | 1665 | 1665 | 0 | 20 | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | zackspence | elbody | 1507 | 1507 | 5 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -cutebeedrillrose | kaguyanicky | 1504 | 1504 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dittricd | lavangfan | 1492 | 1492 | 4044 | 1014 | 4522 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | buttsbot | kaguyanicky | 1449 | 1449 | 23 | 1424 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |
|
supremeosu | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Citillara | lavangfan | 1306 | 1306 | 2090 | 720 | 2676 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Citillara | citibot | 1305 | 1296 | 1341 | 8 | 2429 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | madelon93 | kaguyanicky | 1246 | 1246 | 1084 | 1246 | 1084 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ocad3Luv | ocad3 | 1229 | 1229 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | diesz805 | kaguyanicky | 1207 | 1207 | 1191 | 1298 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | NOSTR0 | kaguyanicky | 1172 | 1172 | 24 | 675 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Xzcvczx | elbody | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CitiBot | citibot | 1129 | 1129 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | keebuka | elbody | 1123 | 1123 | 0 | 18 | 1105 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |
|
kaguyanicky | 1113 | 1113 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ardyn | elbody | 1102 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GhettoRigged | elbody | 1077 | 1414 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ming_mandala | elbody | 1071 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | gaugau | elbody | 1023 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Onynekyu | kaguyanicky | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CitillaraBot | kaguyanicky | 1010 | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | hamfruitcake | kaguyanicky | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | R3DM4NZ | elbody | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | elboty | elbody | 957 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 |
|
kaguyanicky | 934 | 934 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | dsharper | elbody | 866 | 866 | 0 | 40 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Orthogonality | elbody | 832 | 932 | 774 | 40 | 1666 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |
|
elbody | 796 | 796 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | InoChanX | elbody | 773 | 773 | 0 | 94 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | jkanstyle | kaguyanicky | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | azure_bug | kaguyanicky | 703 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | NinjaxSasa | supremeosu | 698 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | dakinesquirtle | elbody | 693 | 693 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | b3dintrud3r | elbody | 677 | 677 | 0 | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | KaitoJinn | kaguyanicky | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | MrWobblyLeg | supremeosu | 665 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | iamsocal | kaguyanicky | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Maiguels | kaliknita | 630 | 630 | 0 | 32 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | fitzfhs07 | kaguyanicky | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GodEmpressLeracosTheFifth | kaguyanicky | 606 | 606 | 265 | 381 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ocad3 | ocad3 | 598 | 622 | 178 | 90 | 775 | 30 | 59 | 14 |
| 79 | Citillara | elbody | 594 | 1492 | -16818 | 3034 | -16253 | 3179 | 0 | 3305 |
| 80 | royalbluewizard | kaguyanicky | 582 | 582 | 0 | 540 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MagicmasterJay | elbody | 582 | 582 | 5241 | 0 | 5305 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ShearProdigy | elbody | 577 | 577 | 0 | 11 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Linkfff | elbody | 572 | 572 | 250 | 108 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Atilaelxungo | elbody | 545 | 545 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | thatgta3guy | elbody | 542 | 542 | 0 | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FaikkariSeiska | elbody | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ghoulvomit | supremeosu | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | GreyWarbler | elbody | 507 | 507 | 173 | 380 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | HTPNTG | elbody | 505 | 505 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 360dog | elbody | 502 | 502 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | shanezell | kaguyanicky | 491 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Miorou | elbody | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Citillara | kaguyanicky | 483 | 483 | 4176 | 661 | 4091 | 288 | 3 | 494 |
| 94 | ThatCritLuck | elbody | 481 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | HauNow | supremeosu | 481 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ionic_iris | kaguyanicky | 481 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | SilentMartyr | elbody | 479 | 479 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sleepy_Nex | kaguyanicky | 471 | 471 | 94 | 444 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KaguyaNicky | citillara | 469 | 469 | 461 | 364 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | elren1900 | elbody | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | RandomizedCharacter | elbody | 449 | 449 | 9 | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | stepppp_ | elbody | 445 | 26299 | 27463 | 5193 | 22715 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | omegaphenix | elbody | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | jampackedgamer | elbody | 424 | 424 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | treeplot | elbody | 421 | 421 | 1776 | 55 | 2142 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Gluthix | kaguyanicky | 418 | 418 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | evilgau | elbody | 403 | 869 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | SirPenguins | elbody | 402 | 402 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | dianafire__ | kaguyanicky | 401 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | TheGillean | kaguyanicky | 400 | 400 | 917 | 386 | 931 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | dancle16 | elbody | 389 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | CamManCraft | elbody | 387 | 387 | 0 | 102 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | tnarbela | elbody | 385 | 385 | 0 | 12 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | EditorialEmu | supremeosu | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | CreativeEly | elbody | 379 | 379 | 59 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | jimbo_uk31 | elbody | 373 | 373 | 0 | 278 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Egg92 | kaguyanicky | 370 | 370 | 43 | 361 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | A_N00B1185 | elbody | 352 | 352 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Locust530 | elbody | 342 | 342 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Cloudyfinal | elbody | 339 | 339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | pugpls | elbody | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | AnxiousGrizzly | kaguyanicky | 319 | 319 | 12 | 319 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | neodraoturtle | elbody | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | wrHype | elbody | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ayglCaptain | kaguyanicky | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | lolroki | zordack_aeterna | 297 | 297 | 88 | 90 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | BParty | ocad3 | 291 | 425 | 0 | 143 | 949 | 671 | 130 | 417 |
| 128 | stoopidduck | elbody | 287 | 287 | 5 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | quina | kaliknita | 284 | 101 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | chat | kaguyanicky | 282 | 282 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Devos950 | elbody | 282 | 282 | 47 | 13 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | austen4223 | elbody | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | elbody | kaguyanicky | 275 | 275 | 222 | 207 | 326 | 0 | 90 | 0 |
| 134 | handwichsam | elbody | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | CitiBot | elbody | 273 | 1134 | 0 | 158 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | SupremeOsu | supremeosu | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | CitiBot | kaguyanicky | 270 | 270 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | rkarker08 | elbody | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | DkTizano202 | elbody | 266 | 266 | 8 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Taykitty | elbody | 265 | 265 | 36 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | balthier | elbody | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kyoslilmonster | kaguyanicky | 263 | 598 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | PogChamp | supremeosu | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | adventwaking | elbody | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | vynacker | elbody | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Worldie | elbody | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | treeplot | kaguyanicky | 256 | 256 | 530 | 256 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | idthefallen | elbody | 253 | 253 | 47 | 210 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Atilaelxungo | kaliknita | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Styx_Dragon | lavangfan | 249 | 249 | 70 | 43 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | christenarium | kaguyanicky | 248 | 248 | 63 | 248 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | kikokage | kaliknita | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | carefreebomb | elbody | 239 | 239 | 0 | 114 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | cuexxiii | elbody | 238 | 238 | 16 | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | pikapika212 | elbody | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | vtdara | kaguyanicky | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | earinor_aelin | kaguyanicky | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | namik0i | elbody | 223 | 223 | 73 | 123 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | princeybun | elbody | 222 | 222 | 69 | 37 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | hamilkar254 | ocad3 | 218 | 218 | 0 | 0 | 244 | 25 | 1 | 26 |
| 161 | phenomical | elbody | 217 | 217 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | idekay | zordack_aeterna | 216 | 216 | 0 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Extrachilli | kaguyanicky | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | xJakeDreamer | elbody | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | zordack_aeterna | zordack_aeterna | 211 | 211 | 0 | 136 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | El_conde_Lucanor | elbody | 211 | 211 | 0 | 131 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1tyOne | elbody | 209 | 209 | 8 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | coughchamp | elbody | 207 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | rolling_sandwich | ocad3 | 207 | 207 | 23 | 10 | 255 | 24 | 11 | 37 |
| 170 | VintageLuke | elbody | 205 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Ely | elbody | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | lam0r_ | citillara | 202 | 202 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | spectralchimaera | elbody | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Leonis07 | elbody | 199 | 217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Miorou | kaguyanicky | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | DragonKingLeonidas | kaguyanicky | 194 | 194 | 213 | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | infoutlaw | elbody | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Kappa | elbody | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | leggystarscream | kaguyanicky | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | breegull_bash | elbody | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | XaP3C0 | elbody | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | chocobungle | elbody | 187 | 187 | 7 | 73 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | sirpenguinsc2 | elbody | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Caramelaion | kaliknita | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | la-li-lu-le-lo | elbody | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | kibukah | elbody | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | goran360 | elbody | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | teletack | elbody | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | bboyseth | elbody | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Queryball | supremeosu | 178 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ai_balthier | elbody | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | DharmaFishBiscuit | kaguyanicky | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | X_Factor_Coolio | elbody | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | FutureForce14 | elbody | 173 | 914 | 1088 | 87 | 838 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | elbody | citillara | 172 | 172 | 70 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | zat0_ | lavangfan | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Cerabow | elbody | 165 | 165 | 0 | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | yoshi | elbody | 163 | 163 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | YoshikoMiwa | lavangfan | 163 | 163 | 0 | 40 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | robointrud3r | elbody | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | nicky | elbody | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | nightbox69 | kaguyanicky | 157 | 157 | 25 | 157 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | garridilloo | elbody | 156 | 156 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | LaVanGFan | citillara | 156 | 156 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | steamed_hams_with_cheese | kaguyanicky | 155 | 155 | 0 | 91 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | xxtribalxx | elbody | 153 | 153 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | necron | kaguyanicky | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | infoutlaw | kaguyanicky | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | nytro555 | elbody | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Yoshii__Tv | lavangfan | 146 | 146 | 0 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | inept_sushi_stars | kaliknita | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | devlinsenpai | lavangfan | 144 | 144 | 23 | 144 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | zorscoffeeparty | zorscoffeeparty | 143 | 143 | 91 | 105 | 130 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | lillianparsnips | kaguyanicky | 143 | 143 | 28 | 139 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | laxoc | elbody | 141 | 20309 | 2679 | 227 | 2583 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Ratskul | elbody | 140 | 140 | 18 | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | galac7ic | elbody | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | elbod | elbody | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | BlueHarvey | kaguyanicky | 137 | 137 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | CreativeEly | kaguyanicky | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Jade83 | elbody | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Advance93 | elbody | 136 | 136 | 41 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | sikazo | elbody | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | elbody | citibot | 135 | 123 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ace_a_lot | elbody | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | vaalan_hei | kaguyanicky | 133 | 133 | 39 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | :citic | elbody | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | neotheaven | elbody | 130 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | msmykah | kaguyanicky | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | heartless_shroom | elbody | 128 | 128 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | tofubliss | kaguyanicky | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 🪠| elbody | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | off | elbody | 122 | 122 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Megumichi | supremeosu | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Citillara | zordack_aeterna | 118 | 118 | 321 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ladyerianna | kaguyanicky | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | miyuu_mi | zordack_aeterna | 117 | 117 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | phantomknighttv | elbody | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | bodyel | elbody | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | GreyingWarbler | elbody | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | my.ass | elbody | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Maverynthia | kaguyanicky | 114 | 114 | 0 | 41 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | elford33 | elbody | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Alebrant | elbody | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Kaivel | elbody | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | reimu_licker | supremeosu | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | oOChriSanityOo | elbody | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Lara_Shin | elbody | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Faez0rbeamz | elbody | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | GameBreakingGlitch | elbody | 107 | 107 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Tracass1n | ocad3 | 107 | 156 | 0 | 38 | 423 | 150 | 204 | 283 |
| 252 | ElliotOrnitier | kaguyanicky | 107 | 107 | 93 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Norfeo | elbody | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | EdgarPalazzo | kaguyanicky | 105 | 105 | 0 | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | lonelydevil90 | elbody | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | umburon | elbody | 104 | 104 | 0 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | JuegAriel | elbody | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Qazplm9000 | kaguyanicky | 102 | 376 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Tranquil_Raine | kaliknita | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Indalicio_NL | elbody | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | GhettoRigged | kaguyanicky | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | avantguardian | elbody | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | a9krauser | elbody | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | illegal_magic | kaguyanicky | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | the_pimp_named_slickback | lavangfan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | bozzsh1fty | elbody | 99 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | neodraoturtle | kaliknita | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ventisca85 | elbody | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | TheLittleAliceee | thelittlealiceee | 98 | 98 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
